中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况涉及淄博市一览表(第二十二批) |
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 区县 | 污染 类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理类别 | 处理和整改情况 | 责任人被处理情况 |
1 | 2738 | 淄博市桓台县耿桥镇,淄博卓洋印务有限公司和伊家村印刷作坊,均无环评手续,无VOC处理设施,无危废处理设施;非法处置危废、VOC。 | 桓台县 | 大气、固废、其他 | 1.淄博卓洋印务有限公司实为淄博卓阳文化传媒有限公司,2011年11月1日通过环评审批,2012年9月7日通过环保验收,手续完备。 经现场核查,公司车间光氧等离子治污设施齐全、正常运行,生产产生的VOCs经收集处理后达标排放。生产使用的废旧油墨桶等危废由鑫广绿环再生资源股份有限公司处置,不存在非法处置危废情况。 2.伊家村印刷作坊实为淄博金晨印务有限公司,2017年7月4日通过环评审批,2017年8月1日通过环保验收,手续完备。经现场核查,公司车间光氧催化治污设施齐全、正常运行,生产产生的VOCs经收集处理后达标排放。生产使用的废旧油墨桶等危废由日照磐岳环保科技有限公司处置,不存在非法处置危废情况。 | 否 |
|
|
|
2 | 831-275 | 淄博市高青县常家镇淄博文世科铝业有限公司手续不全,粉尘污染严重,气味刺鼻,噪声扰民。 | 高青县 | 大气、噪声、其他 | 1.该公司项目土地、安全、环保、消防、工商登记等主要手续齐全,有高青县住建局出具的项目选址证明,但是缺少用地规划许可证、工程规划许可证。 2.目前企业正常生产,布袋除尘及水浴除尘装置正常运行,现场无异味。9月2日高青县环境监测站对淄博文士科铝业有限公司厂界噪声、有组织粉尘、无组织粉尘进行了监测,监测结果均未超标。 | 是 | 责令改正 | 1.针对企业缺少用地规划许可证、工程规划许可证问题,责令企业聘请有资质的第三方机构,对厂房等建筑工程进行安全监测鉴定,确保厂房符合安全标准。 2.责令企业保障粉尘治理设施正常运行,定期对废气排放口进行检测。 3.加强生产过程中环境、安全监管,确保各项污染物达标排放。 |
|
3 | 831-276 | 淄博市淄川区罗村镇淄博建陟工贸有限公司石灰石料运输导致扬尘污染严重,石灰窑经常排放二氧化硫气体,污染大气。 | 淄川区 | 大气、扬尘 | 该公司按照扬尘污染防治要求,在运输环节对运输车辆均落实蓬盖措施,现场检查未发现有撒漏等行为。但厂区外村镇道路部分路段存在破损,清扫保洁不够及时,车辆行驶过程中存在扬尘污染。该企业安装在线监控设备,并与区环保分局在线监控平台联网,经查阅在线监控数据和人工监测,二氧化硫均达标排放。 | 是 | 责令改正 | 1.责令企业严格按扬尘污染防治要求,在运输、装卸、生产等环节落实扬尘污染防治措施,确保污染物达标排放。 2.加大厂区外道路清扫冲洗频次,确保道路扬尘污染防治措施落实到位。 3.加大对该企业的巡查检查力度,一经发现环境违法行为将予以严厉查处。 |
|
4 | 831-277 | 淄博市高新区盛世名苑北门沿街房,店外经营,环境脏乱差;向阳路有一家山西暖气片作坊,燃烧有味物体,污染大气;周村区城南路南侧有一片荒草地,雨季过后,气味刺鼻,垃圾遍地。 | 高新区 | 垃圾 | 1.盛世名苑小区北门沿街房存在店外经营现象。因热力管道施工导致路面破损,施工垃圾未及时清理,存在环境卫生差。 2.山西暖气片作坊为货物仓储点,无生产性企业。 3.周村城南路南侧一片青草地存在杂草,并掺杂垃圾,经走访群众,未反应有气味刺鼻问题。 | 是 | 责令改正 | 1.对盛世名苑北门店外经营业户下达《责令改正违法行为通知书》,目前店外经营业户全部进店经营。 2.责令对破损路面的修复和垃圾清运,现已整改完毕。 3.加大对向阳路的巡查,防止燃烧杂物等对周围环境造成影响。 4.责令周村区园林局对杂草和垃圾进行清理,现已清理完毕。同时,对其绿化改造。 |
|
5 | 831-279 | 淄博市张店区马尚镇文苑小区南淄博瑞安输变电工程有限公司的厂内食堂油烟严重,噪声很大。文苑小区西门外面重庆路的沿街饭店很多,油烟扰民严重,噪音严重。 | 张店区 | 油烟、噪声 | 1.淄博瑞安输变电工程有限公司食堂,油烟净化装置不符合标准,存在油烟、噪音扰民现象。 2.尚文苑小区西门外面重庆路沿街饭店共13家,其中6家证照齐全、7家证照不全;8家已安装油烟净化装置,但清洗维护不及时,存在油烟、噪音扰民现象;3家火锅店不产生油烟。 | 是 | 责令改正、停产整治 | 1.责令淄博瑞安输变电工程有限公司食堂限5日内更换标准油烟净化设备,经验收合格方可使用。 2.责令13家餐饮店中7家证照不齐全的饭店停业整顿,完善手续;6家证照齐全的饭店清洗油烟净化设备,并规范使用。 |
|
6 | 831-280 | 淄博市桓台县马桥镇前金村金宁饭店,距离居民区很近,噪声扰民,油烟扰民。 | 桓台县 | 油烟、噪声 | 1.金宁饭店实为福公馆酒店,为沿街二层商住楼,东、西、北三面均为道路,其南邻也是二层商住楼,两楼相距20米。 2.饭店产生的油烟通过净化器净化后经专用烟道排放,并且烟道高于其建筑物顶层4米以上,符合环保部《饮食业环境保护技术规范(HT554-2010)》要求。 3.在经营过程中,存在油烟异味和顾客就餐时高声喧哗的现象,一定程度影响周边居民的正常生活。 | 是 | 责令改正 | 1.对业主进行教育引导,要求业主在经营过程中减少对周边环境的影响,并劝导顾客文明用餐。 2.定期对油烟净化器进行清洗及维护保养,确保油烟净化器正常运转。 |
|
7 | 831-281 | 淄博市张店区马尚镇张兑村淄博嘉周大酒店属于违章建筑,污水、油烟污染严重。 | 张店区 | 油烟、水、其他 | 1.该酒店2015年11月注册,环评等证照齐全。 2.该酒店有淄博市规划局规划手续《临时建设工程规划许可证编号(2008)第37号》和《淄博市新城区新村西路以北、原山大道以西地块规划条件》,但已超期。 3.该酒店按照环评要求自建污水暂存池,由光大水务(淄博)有限公司定期外运,不存在污水污染;已安装油烟净化设备,但油烟管道清洗不及时,存在油烟污染。 | 是 | 责令改正 | 1.责令该酒店6个月内完善相关手续,否则予以关闭。 2.责令该酒店清洗油烟净化设备,于9月10日前委托第三方进行油烟排放检测,经检测达标。 |
|
8 | 831-282 | 淄博市博山区南沙井村崔某非法加工猪头肉,污水直接排到河里,夜间加工,经常冒黑烟,气味刺鼻。 | 博山区 | 其他 | 群众反映的猪头肉加工点为该村村民崔某某,无经营手续,无环评手续及备案。产生的废水经沉淀池沉淀后,排到该村河沟内;产生的烟气通过烟囱直接外排,有异味。今年7月11日,博山区向其下达了关停取缔通知书,责令其立即停止经营。在之后的日常巡查中,未发现该加工点有私自恢复生产行为。 | 是 | 关停取缔 | 对该加工点业主及其家人进行批评教育,责令其不得再违法加工制作肉制熟食,对其3处炉灶进行了拆除,污水管道全部拆除并封堵。 |
|
9 | 831-284 | 淄博市临淄区金山镇东张村附近淄江路西侧,气味刺鼻。 | 临淄区 | 大气 | 淄博市淄江路西东张村段西侧临淄境内有一家机械加工公司,山东澳信石化装备工程有限公司,因资金原因公司长期处于停产中;淄江路西侧无化工生产企业,无异味点源。 | 否 |
|
|
|
10 | 831-286 | 淄博市临淄区内有个别企业在冒黑烟。 | 临淄区 | 大气 | 2017年以来,临淄区共发现3起企业冒黑烟情况,主要是由于企业在开停炉、生产过程发生事故造成的。临淄区均依法进行了查处。 | 是 | 责令改正 | 1.责令企业加强精细化管理,确保环保设施正常运行,防止冒黑烟现象发生。 2.设立有奖举报制度,发挥环保网格员作用,坚决打击环境违法行为。 |
|
11 | 831-287 | 淄博市桓台县马桥镇,万家园木门,违法使用锅炉,经常冒黑烟,油漆味刺鼻。 | 桓台县 | 大气 | 1.万家园木门实为两家企业,分别是山东万家园木业有限公司和山东万家园家居有限公司。 2.2家公司现有锅炉均存在未批先建问题,且在生产中存在燃烧生产垃圾行为,产生黑烟。8月10日,桓台县环保局对其下达行政处罚决定书,要求其改用天然气锅炉。现8台锅炉均已停用。 3.万家园木业VOCs处理能力不足,有轻微异味,桓台县环保局8月10日已对其下达行政处罚决定书,并责令喷漆工序停产,在检测验收前,不得生产。 | 是 | 停产整治 | 1.责令企业对锅炉加热工序、喷漆工序立即停产整改。 2.责令拆除现有锅炉,并按要求建设天然气锅炉,经验收合格后,方可投入生产。 3.责令10月15日前建设光氧催化异味设备,经检测验收合格后,喷漆工序方可投入生产。 4.督促企业加强生产管理,确保污染治理设备设施正常运行,污染物达标排放。 |
|
12 | 831-288 | 淄博市博山区博山镇郭庄西村路西有一养鸭场,臭气熏天。 | 博山区 | 大气 | 该养鸭场所有人为陈某某,无环保手续,现有养殖大棚2个,原有小鸭8000只,已于2017年8月30日全部外卖,并停止了养殖。但因粪污处理设施不健全,棚内粪便清理不及时,导致有异味产生。 | 是 | 关停取缔 | 责令该养殖户9月3日前拆除养殖棚及养殖设施,现已全部拆除完毕。 |
|
13 | 831-289 | 淄博市张店区八大局便民市场噪声污染严重。 | 张店区 | 噪声 | 八大局便民市场为北二巷便民市场,位于共青团东路北二巷。现场查看,有1家经营业户用高音喇叭促销;部分经营业户使用机动车运送货物产生噪音。 | 是 | 责令改正 | 责成体育场街道办事处规范市场经营,禁用高音喇叭,限定装卸货物时间,减少机动车噪音扰民。 |
|
14 | 831-290 | 淄博市周村区周村和平大酒店太和路店,油烟污染严重,噪声扰民,多次向区环保局反映,都未解决。 | 周村区 | 油烟、噪声、其他 | 该酒店营业执照和餐饮经营许可证齐全,但无环评手续。该酒店已于2017年8月6日按要求安装油烟净化设施,油烟设备正常运行,之前存在油烟污染;由于酒店厨房距离南侧丝织二厂宿舍19号居民楼较近,存在噪音扰民情况。 2017年以来,曾收到1起信访投诉,责令对其排风扇口进行了封堵。 | 是 | 责令改正 | 责令其于2017年9月5日前将厨房迁移,远离居民楼,并重新安装油烟净化设施。目前已完成。 |
|
15 | 831-292 | 淄博市周村区王村镇李家疃村村委大院附近有一生焦宝石厂,粉尘、噪声污染严重,造成农民的农作物减产。 | 周村区 | 大气、噪声 | 周村区淑英耐火材料厂环保手续齐全,建有完善的污染治理设施,但不排除装卸车、卸窑等过程中产生一定粉尘。 2017年7月底,出现连续阴雨天气,该厂院外西南部相邻5亩左右玉米嫩叶出现萎蔫发黄,农户认为与该厂有关。通过李家疃村两委协调,该厂于8月10日对出现问题的玉米作物按每亩1000元标准进行了补偿。 现该厂正在进行氧化法脱硝改还原法脱硝,已于8月19日停产。 | 是 | 责令改正 | 由王村镇政府督促淑英耐火材料厂复产后,委托第三方检测公司对该厂废气、粉尘、噪声开展全面环境检测,如有检测不达标的,立即停产改造。 |
|
16 | 831-294 | 淄博市临淄区凤凰镇大薄村有养鸭场,气味刺鼻。 | 临淄区 | 大气 | 转办件所提养鸭场为钟某某养鸭场,现场核实时,养殖鸭已全部清运外卖,目前正处于空棚状态。经查看,有固体粪便销售台账和除臭剂喷洒记录,但存在清理不及时现象,产生异味。 | 是 | 责令改正 | 责令钟某某养鸭场进行整改,严格按标准足量、足次喷洒除臭剂,并及时清理粪便,确保异味问题有效解决。 |
|
17 | 831-295 | 淄博市临淄区皇城镇张皇路淄桥化工有限公司附近有一养鸭场,粪便随意乱排,气味刺鼻,污染淄河水质。 | 临淄区 | 大气、水 | 该养鸭场原有鸭苗1万余只,因粪便清理不及时产生异味,未发现粪便随意乱排,污染淄河水质问题。 | 是 | 责令改正 | 经与业主进行对接,其自愿放弃养殖,目前,鸭苗处理、粪便清理工作已完成。 |
|
18 | 831-296 | 淄博市齐都镇附近有大量的养殖区,臭气熏天。 | 临淄区 | 大气 | 齐都镇无集中养殖区,按照《临淄区畜禽养殖异味整治专项行动方案》的要求,齐都镇共完成整治196户,其中对禁养区内47户进行了关闭取缔。其他养殖户按照要求建设了防雨防渗堆粪场、尿液暂存池等设施以及粪便销售台帐和粪便委托处理协议。由于个别养殖户存在畜禽养殖粪便清理不及时情况,存在一定的异味污染。 | 是 | 责令改正 | 1.加大粪便清理力度,规范使用粪便暂存池,并在使用后及时密闭; 2.严格按比例在饲料中添加益生菌,保证畜舍和粪便除臭剂喷洒频次,并做好记录备查,确保异味问题有效解决。 |
|
19 | 831-298 | 淄博市临淄区乙烯北路化工厂林立,气味刺鼻,怀疑是化工厂外排的气体。 | 临淄区 | 大气 | 临淄区乙烯北路南侧为齐鲁石化公司生产装置区,北侧共有化工企业15家。群众反映的该区域化工企业按照治理要求配套完善了大气污染防治设施,经过治理,异味扰民现象大幅下降。但是,依然存在个别企业密封件老化、检维修不及时、开停车过程大气污染防治措施不到位、部分设施出现故障等情况,导致异味扰民现象发生。 | 是 | 责令改正 | 1.要求企业强化环保管理制度落实,全面提升综合治污水平,加大环保治理资金投入,明确岗位人员环保职责,确保各项污染防治措施落实到位,污染物稳定达标排放。 2.加大对群众反映强烈的重点区域重点企业的环境监管力度,逐步加严环境管理标准,从严打击各类环境违法行为。 |
|
20 | 831-299 | 淄博市齐国古城博物馆东有养殖场,气味刺鼻。 | 临淄区 | 大气 | 齐都镇齐国历史博物馆东侧为齐都路,向东500米范围内没有养殖场,在齐国历史博物馆东南方向300米处原有一户养牛厂,负责人为谢某某,因距离村庄较近已于2016年12月进行了关闭取缔。 齐都镇辖区内现有149户畜禽养殖户,按照《临淄区畜禽养殖异味整治专项行动方案》的要求,建设了防雨防渗堆粪场、尿液暂存池等设施以及粪便销售台帐和粪便委托处理协议。由于个别养殖户存在畜禽养殖粪便清理不及时情况,存在一定的异味污染。 | 是 | 责令改正 | 责令齐都镇辖区内养殖户严格落实各项除味措施,一是加大粪便清理力度,规范使用粪便暂存池,并在使用后及时密闭;二是严格按比例在饲料中添加益生菌,保证畜舍和粪便除臭剂喷洒频次,并做好记录备查,确保异味问题有效解决。 |
|
21 | 831-300 | 淄博市临淄区皇城镇皇城南路张家村口南,有一大片养殖场,臭气熏天。 | 临淄区 | 大气 | 群众反映的“皇城镇皇城南路张家村口南,有一大片养殖场”实为皇城镇张家村村口以南600米、崖付村以东500米养鸭业户,建设有养鸭棚3个,业主分别为王某某、于某某,总养殖规模2.3万只肉食鸭,养殖过程产生的粪便未采取有效防臭措施,导致恶臭气体扰民现象发生。 | 是 | 关停取缔 | 接到交办单后,皇城镇政府、临淄区畜牧兽医局工作人员第一时间向养殖业户传达了政策要求,养殖业主决定弃养,现已对现有肉食鸭及鸭舍全部处理、清理、拆除完毕。 |
|
22 | 901-131 | 淄博市淄川黑旺铁矿非法开采,破坏生态环境,排放粉尘。 | 淄川区 | 大气、生态 | 黑旺铁矿经过40多年的开采,矿区及周边生态环境遭到了不同程度的破坏。多年来,淄川区围绕所辖矿区西片重点开展了土地平整、绿化植被等修复工作,生态环境得到进一步改善,目前矿区及周边扬尘问题已经基本解决。但由于历史欠账多、治理任务繁重,该区域生态环境问题尚未得到根本性解决。黑旺铁矿闭坑后立即停止了开采,同时,淄川区在矿区及周边不断加大对非法采矿行为的打击力度,从现场调查情况看,未发现非法开采现象。 | 是 | 责令改正 | 1.积极与青州市建立联合巡查机制,将黑旺铁矿及周边作为重点区域进行巡查,发现一处,打击一处。 2.积极争取上级生态修复资金,持续对该区域进行生态修复治理,进一步改善区域生态环境。 |
|
23 | 901-142 | 淄博市临淄区多家工厂在淄河西岸有秘密排污口,向淄河直排污水、垃圾。 | 临淄区 | 水、垃圾 | 淄河河道周边共有3处污水处理厂(站),分别是淄河污水处理厂、齐都污水处理厂、奥林匹克花园小型污水处理站,排放的均是处理达标的中水。经查,3处污水处理厂(站)排水口均已办理登记和行政许可,但因清理周期较长,沉淀池存在沉淀物淤积情况,导致产生异味。 2011年以来,临淄区建立健全了河道管理长效机制,有专人对淄河各河段进行巡查。但是,在临淄与青州的交叉地带存在监管盲区,导致有时监管不到位,加上雨季上游河岸溢流,存在垃圾清理不及时的情况。 | 是 | 责令改正 | 1.加强河道管理。严格落实河长制,明确划分责任区,加大督查力度,责令各责任单位及时发现问题,及时清理垃圾及污染物。 2.责成美陵公司对齐都污水处理厂沉淀池处淤积进行清理,已于9月2日完成;加大淄河污水处理厂、齐都污水处理厂排水口处淤积的清理频次,有效解决异味问题。 |
|
24 | 901-144 | 淄博市临淄区辛店镇安里村多家驴肉馆直排污水、刺鼻异味气体。 | 临淄区 | 水、大气 | 反映问题涉及3家驴肉馆(首先饭店、吉平饭店、良全饭店),无排污设施,存在污水直排问题,主要为厨房排水,部分污水进入离饭店门口两米远的长年不使用的沟渠,存在异味问题。 | 是 | 停产整治 | 责令3家饭馆停业整顿,进行污水排放改造,新上污水处理设施及厨房油烟处理设施,待排放达标后营业。 |
|
25 | 901-15 | 举报人对关于“淄博市沂源县山东瑞阳制药有限公司污水处理中心排放恶臭气体影响附近村村民生活,有村民出现过敏症状。”案件的处理意见不属实,希望重新调查。 | 沂源县 | 其他 | 1.曾接到环保督察第三批813-18号同类问题。 2.接到901-15号交办件后,组织人员对瑞阳制药有限公司再次进行现场检查,未发现异常。同时聘请专家对该企业污水处理中心、原料储罐区及回收车间进行检查、评估。经检查发现,深曝池接力风机附近风管有滴漏伴有轻微异味,其他无异常,对此,责令该公司对深曝池接力风机附近风管重新进行了密封,并委托第三方监测机构对其尾气排放系统进行监测,监测结果显示,臭气排放浓度及非甲烷总烃排风浓度均符合国家标准。 | 是 | 责令改正 | 1.责成该企业加强环保治理,对三级沉淀池进一步密封,确保设施正常运转、污染物达标排放。 2.沂源县环保局进一步加大执法力度,督促企业加大环保投入,最大限度减少污染物排放。 |
|
26 | 901-158 | 淄博市乡镇卫生院危废处置不合法,私自焚烧; 沂源县对田庄水库监管不到位,违法新上房地产项目及游乐园项目,并有多家饭店,铁路桥下有一混凝土厂,污染水源; 沂源县康路1号内有一印刷厂,废气直排,噪声扰民,多次反映均未解决; 沂源县没有建成雨污分流,导致水道附近气味刺鼻; 沂源县鲁山路有一加油站,靠近学校及居民区,汽油味及汽车尾气严重影响环境。 | 沂源县 | 固废、大气、水、噪声、其他 | 1.目前,淄博市88家乡镇卫生院中,60家集中处置、28家焚烧处置。其中28家焚烧处置的乡镇卫生院分别是淄川区15家,周村区4家,高青县7家,文昌湖区2家。28家乡镇卫生院均依据2003年国务院令第380号《医疗废物管理条例》要求进行了焚烧处理。 2.群众反映的问题为沂源县天湖旅游度假村建设项目。项目手续齐全,但在项目实施过程中,三座高层建筑与当时的环评报告批建不符,沂源县环保局已对其处罚,责令其进行环境影响跟踪评价,目前正在整改中。天湖坝下游乐园项目,手续齐全,位于大坝下游,不存在对水源污染的问题。经实地测量,坝下游乐园项目离下游坡脚150米,侵占管理范围50米,天湖旅游开发公司工程建设方案未向水行政主管部门报批。现水上游乐项目全面停止。田庄水库大坝周边3家饭店,其中1家手续不全,但都已安装油烟净化器,产生的泔水回收外运,生活垃圾由环卫收集外运,生活污水无处理设施,排入旱厕处理。沂源万达水泥制品有限公司,手续齐全,该公司产生的废水沉淀后经污水回收系统收集重新用于生产,无污水排入田庄水库。 3.2017年6月,沂源县宏达印务有限公司“散乱污”企业综合整治中实施停产整治。针对印刷工序产生的异味问题,采用UV光解净化设备处理,并完善了环保审批手续。8月30日该企业委托济南朗派环保科技有限公司对生产过程中排放的非甲烷总烃进行了检测,符合国家标准。要求该企业临时启动设备,经对厂界外噪声检测,结果超标。2015年11月有群众曾在网站投诉过该企业的燃煤取暖炉问题,执法人员依法进行了查处。除此,未接到其他关于该企业的投诉。 4.沂源县城区现有雨污合流管道32.3公里。在埠下路、绿苑小区东侧等处的雨污合流管道(沟渠),由于周边居民直排生活污水,倾倒垃圾,导致水道附近出现异味问题。 5.中国石化销售有限公司山东淄博沂源第十一加油站,证照齐全。油气回收设备正常运转,经监测,其数据均在合格范围内,且在有限期内。另对工作场所油气环境进行了检测,判定检测结果符合规定的限制要求。因该加油站规定每周一、周六进行优惠促销活动,造成大量的车辆排长队来加油,致使加油频率过高;在等待加油过程中,车辆处于怠速状态,尾气集中排放程度较高,气味较重。 | 是 | 责令改正 | 1.责成各区县加强辖区内医疗机构医疗废物监督管理,杜绝违规处置医疗废物行为发生。争取将28家乡镇卫生院全部转为集中处置。 2.对沂源县天湖旅游度假村建设项目和天湖坝下游乐园项目,一是责令全面停工。二是对坝下游乐园项目进行洪水影响评价,同时责令工程建设方案抓紧向水行政管理部门报批。三是天湖旅游开发公司要加快与山东同济环境工程设计有限公司进行的环境影响的跟踪评价。四是待所有手续审批完成后方可开工建设。对大坝周边饭店无生活污水处理设施问题,一是责令全部停业整顿。二是责令饭店经营者采用化粪池(定期抽取)或OWT方式,建设生活污水无害化处理设施,待完成验收后方可营业。三是加强营业后的监管,确保饭店油烟净化装置正常运行,垃圾及时清运。四是对手续不全的蓝天饭店,责令其完善相关手续,完善污水处理设施,待验收完成后营业。加强对沂源万达水泥制品有限公司的监管,进一步完善扬尘治理设施;进一步加大排污检查力度和频次,坚决杜绝漏排情况发生。 3.责成沂源县宏达印务有限公司对新上的UV光解净化设备引风机噪声进行治理或更换低噪声设备,未完成噪声治理前不得开工。督促该企业加快治理进度,治理后生产噪声仍达不到国家排放标准,将对该企业实施关停。 4.加快实施雨污合流管道分流改造。沂源县住建局制定了《沂源县雨污合流管道分流改造实施方案》,并经报请市政府同意,计划从今年开始,利用4年时间,对城区现有雨污合流管道分批实施分流改造。责成沂源县住建局全面排查水道周边单位及居民点,封堵直排口,限期接入附近的市政污水管网。责成沂源县城管执法局对合流管道(沟渠)附近违章建筑进行拆除,杜绝污水直排点源。责成沂源县历山街道、南麻街道定期对辖区内排水沟渠进行垃圾清理和清淤,确保排水通畅。责成沂源县房管局和历山街道、南麻街道加快合流管道(沟渠)附近未进行分流改造的小区及村(居)居民点的雨污分流改造。 5.责成中国石化销售有限公司山东淄博沂源第十一加油站立即停止各类优惠促销活动,消除因促销日出现的汽车排队拥挤、车辆尾气集中排放、噪声影响现象。加强对油气回收设施的正常运行,确保稳定达标排放。 |
|
27 | 901-21 | 淄博市临淄区齐陵街道北山村的南山存在乱挖乱采,破坏山体的情况。当地政府不作为,对此事不管不顾。 | 临淄区 | 生态、其他 | 1.反映的问题实际为临淄国土资源分局承担的淄博市临淄区齐陵街道办事处南山石料矿区矿山复绿工程项目,并非乱挖乱采、破坏山体。 2.该项目主要为解决上世纪七八十年代无序开采后废弃矿区遗留的地质环境和视觉污染问题,由淄博市国土资源局批准,于2015年10月1日开工,2017年5月10日竣工。2017年8月20日,淄博市国土资源局组织相关部门和专家对项目进行了现场验收。 | 否 |
|
|
|
28 | 901-39 | 淄博市淄川区双杨镇山东兴辉化工有限公司生产污水、废料未经处理直排孝妇河、狼沟河及厂区周边。 | 淄川区 | 水、固废 | 该企业生产废水为硫酸二甲酯工艺产生的蒸馏残液,经转化处理再生利用,不外排;生活污水经化粪池处理后由环卫部门外运用作农田堆肥,不外排;初期雨水经应急池收集后回用于生产工序,不外排。另外,企业生产过程中产生硫酸钠、甲酸钙,并作为产品外销,生活垃圾全部与环卫公司签订协议回收处理,无其他固体废物。未发现该企业将废水、废料外排到孝妇河、狼沟河及厂区周边现象。 淄川区于2017年6月11日要求化工企业停产开展安全隐患排查治理,该企业因连续生产反应时间较长,于7月底停产到位。经对厂区南侧垃圾坑挖掘取样,经检测水质PH值为7.55,属正常范围,没有发现外排污染河水现象。 | 否 |
|
|
|
29 | 901-79 | 淄博市淄川区洪山镇土峪村,风力发电在这次检查噪声监测过程中造假,地方环保局在监测噪声前,已经通知风力发电公司,将周边所有的风力发电机器关停。 | 淄川区 | 噪声、其他 | 接到环保督察第十九批829-03号转办件后,淄川区环境监测站于2017年8月31日10点,对土峪村南界处(距风电机最近)进行噪声监测,监测结果符合标准要求。本次噪音监测严格按照噪音监测规范,在风电机组正常发电工作状态下开展,监测数值真实有效,不存在造假行为,更未通知风力发电公司关停周边发电机器。 | 否 |
|
|
|
30 | 901-85 | 淄博市山东化工职业学院东南二门附近有大量建筑垃圾堆积,污染环境。 | 临淄区 | 垃圾 | 该学院东南二门附近确实存在建筑垃圾。今年,临淄区对山东化工职业学院门前贡山路两侧违章建筑进行了分批次清理整顿,因清理工程量较大,存在清理不及时,清理过程抑尘措施不到位的情况。 | 是 | 责令改正 | 责令金山镇、金岭回族镇9月15日前清理完毕,对现有建筑垃圾采取有效抑尘措施,加强清运过程扬尘污染防治工作。 |
|
31 | 901-97 | 淄博市临淄区金山镇大金山西南采矿现象严重,山体遭到破坏,扬尘污染严重。 | 临淄区 | 扬尘、生态 | 经调查,群众反映的大金山西南采矿问题涉及3家矿山企业。2008年至2015年,3家企业在该区域实施矿山开采,导致山体破坏、扬尘污染;2015年12月,按照《临淄区石灰石矿山关闭治理工作实施方案》要求,对3家企业关停取缔;2016年5月,完成3家企业的设施拆除工作,并对矿区进出道路实施封堵。目前,大金山西南无采矿行为、但有轻微扬尘污染。 | 是 | 责令改正 | 责令金山镇和相关部门,严格按照《临淄区南部矿山地质环境恢复与综合治理工作方案》,利用2—3年时间对已关闭矿山进行恢复治理。 |
|
32 | 824-122 | 淄博市张店区南定镇新村路山东冶金机械厂有限公司未办理环评手续,铸造分厂内有8吨电弧炉1台,2吨中频炉2台,消失模生产线1条,无烟尘收集设备直排。该公司压力容器分厂有30-40台数控切割设备污染直排,机加工分厂热处理淬火时烟尘严重。同时,该公司废水未经处理直排污染环境,机油和切削液排入下水管道。 | 张店区 | 大气、水、其他 | 1.该企业不能提供环保手续。 2.该公司铸造分厂内建设有1台8吨电弧炉、2台2吨中频炉,均未建设除尘设施,存在废气直排现象;建设消失模生产线一条,铸件抛丸处理工序有除尘设备,砂处理设备无除尘设施。 3.该公司压容分厂的4台数控切割设备,焊接烟尘净化器设备。除尘效果不佳。 4.该公司机加工分厂热处理淬火工序,无环保设施。 5.该公司8吨电弧炉及2台2吨中频炉冷却水循环利用,生活污水经排污管网进入市政污水管网。 6.经核查,产生的废润滑油未依法进行申报登记,未办理危险废物转移联单,废润滑油暂存场所建设及管理不规范;公司无产生切削液的设备,没有切削液产生。 | 是 | 停产整治、问责 | 1.责令该公司停产治理,完善环保手续。 2.对该公司5起违法行为立案调查,拟处罚金额104万元。 3.制定专项整改方案,认真进行整改,未经环保部门审批验收,不得擅自恢复生产。 | 诫勉谈话1人 |
33 | 824-128 | 淄博市临淄区辛南铁石西路11号山东龙阳化工有限公司,位于大武水源地核心区域,污染水源地。 | 临淄区 | 水 | 1.山东龙阳化工有限公司坐落于大武地下水富集区。 2.山东龙阳化工有限公司废水经处理达标后排入齐鲁石化排海管线。经现场检查,该企业污水处理尽管能够达标排放,但处理工艺不够先进,还存在管理不规范,跑冒滴漏现象。2017年8月26日,临淄区环境监测站对企业废水总排口和自备水井取样监测,废水符合山东省环境保护厅下达的进入排海管线水质排放标准。 | 是 | 责令改正 | 1.责令企业停产整治,提升改造污水处理设施及工艺。 2.加强污水处理运行日常管理,保证废水稳定达标排放。 3.建立巡检制度,每日对污水管线巡检至少一次,杜绝废水跑冒滴漏。 4.每季度对自备水井采样监测,将监测结果报水务、环保部门。 |
|
备注:中央第三环保督察组转办第二十二批群众举报件共计33件,截至2017年9月11日已全部办结。 |