淄博市第七批突出问题整改情况汇总表 | | |
编号 | 日期 | 城市 | 区县 | 地址 | 企业名称 | 问题 | 经度 | 纬度 | 最新整改情况 | 处罚种类 | 处罚文号 | 罚款金额(万元) | 是否移送公安 | 是否完成 | 完成时限 |
7-T607-SD | 6月15日 | 淄博 | 博山区 | 山东省淄博市博山区 | 博山山头钧煜彩瓷厂 | 1.现场检查时该厂正在生产,办理有环评手续,批建不符,一条辊道窑未办理环评;2.烤花辊道窑未配套废气治理设施,废气经管道直接排放。 | 117°51′34″ | 36°27′54″ | 企业全称是博山山头钧煜泰彩瓷厂,环保手续已办理,新建异味收集设施 | 一般行政处罚 | 博环罚字[2017]470号、博环罚字[2017]471号 | 0.5,1 | | 是 | 2017.06.30 |
7-T608-SD | 6月15日 | 淄博 | 博山区 | 山东省淄博市博山区石炭坞西路 | 山东山头聚泰昌陶瓷原料厂 | 1.现场检查时该厂正在生产,09年办理了环评未验收,2011年加工扩产项目新增5台球磨机未办理环评,现实有球磨机20台,规模扩大未重新报批环评;2.球磨机未配套粉尘治理设施,车间内积尘厚,喂料口未配套粉尘收集设施,无组织排放严重。 | 117°52′33″ | 36°27′25″ | 主要生产设备已拆除,原料和产品已清理 | | | | | 是 | 2017.07.01 |
7-T609-SD | 6月15日 | 淄博 | 博山区 | 山东省淄博市博山区八陡镇青石关村 | 山东礼尚玻璃有限公司 | 1.现场检查时该厂正在生产,无环保审批手续;2.烤花辊道窑未配套建设废气治理设施,废气通过管道直排。 | 117°55′41″ | 36°26′51″ | 环保手续已办理完毕,废气收集处理设施已建成。 | 一般行政处罚 | 博环罚字[2017]233号、博环罚字[2017]234号 | 0.9,1 | | 是 | 2017.07.05 |
7-T610-SD | 6月15日 | 淄博 | 博山区 | 博山域城镇徐雅村 | 淄博博山裕博泵业有限公司 | 1.现场检查时该公司正在生产,未办理环保审批手续;2.该公司喷漆工段未安装VOCs收集处置设施。 | 117°50′52″ | 36°34′30″ | 喷漆工序已拆除,已办理环评手续 | 一般行政处罚 | 博环罚字[2017]452号 | 0.6 | | 是 | 2017.06.26 |
7-T611-SD | 6月15日 | 淄博 | 博山区 | 博山开发区徐雅村村北 | 博山卓辰机械厂 | 1.现场检查时该公司正在生产,办理有环保手续;2.刷油漆工段无废气收集处置设施,电焊工段无废气收集处置设施。 | 117°50′41″ | 36°34′28″ | 已拆除电焊工序和刷漆工序 | 一般行政处罚 | 博环罚字[2017]802号 | 0.6 | | 是 | 2017.06.27 |
7-T612-SD | 6月15日 | 淄博 | 博山区 | 山东省淄博市博山经济开发区徐雅村 | 淄博汇正机械有限公司 | 1.现场检查时该公司停产,未办理环评审批手续;2.喷漆工段未安装废气收集处置设施,废气无组织排放。 | 117°50′33″ | 36°34′29″ | 已拆除喷漆工序,已办理环评手续 | 一般行政处罚 | 博环罚字[2017]774号、博环罚字[2017]775号 | 0.5,1 | | 是 | 2017.06.29 |
7-T613-SD | 6月20日 | 淄博 | 博山区 | 山东省淄博博山区饮马村 | 淄博力特塑料有限公司 | 1.现场检查时该厂临时停产,废料粉碎车间未批先建投入生产,且喂料粉碎工段未配套粉尘治理设施,粉尘无组织排放严重;2.上料车间未配套粉尘收集设施,车间积尘很厚,粉尘无组织排放严重;3.加热挤出成型工段未按环评要求配套VOCs废气治理设施,废气无组织排放;4.厂区内废料未按环评要求进行棚盖露天堆放。 | 117°52′43″ | 36°33′10″ | 主要生产设备已拆除,原料和产品已清理 | | | | | 是 | 2017.06.30 |
7-T614-SD | 6月20日 | 淄博 | 博山区 | 山东省淄博博山区颜北路 | 山东益康运动器材有限公司 | 现场检查时该厂未生产,未能提供环保手续。喷涂车间烘干工段未配套废气治理设施,无组织排放。 | 117°52′39″ | 36°33′2″ | 企业全称是山东亿康运动器材有限公司,已安装废气治理设备,已办理环保手续。 | 一般行政处罚 | 博环罚字[2017]630号、博环罚字[2017]631号 | 3.2,1.5 | | 是 | 2017.06.29 |
7-T615-SD | 6月20日 | 淄博 | 博山区 | 山东省淄博博山区白塔镇康强路1号 | 山东宝迪朗格健身器材有限公司 | 一台生产用生物质锅炉正在使用,未安装废气收集处置设施,两台生产用生物质烘干炉正在使用,未安装废气收集处置设施。 | 117°52′11″ | 36°32′11″ | 锅炉已拆除,改用清洁能源,已安装废气治理设备。 | 一般行政处罚 | 博环罚字[2017]798号、博环罚字[2017]799号 | 0.6,1 | | 是 | 2017.06.30 |
7-T616-SD | 6月24日 | 淄博 | 博山区 | 山东省淄博博山区 | 山东宏马工程机械有限公司 | 1.企业有营业执照和环保手续;2.企业正在开工生产,铸造车间2台变频电炉正在使用,无大气污染防治设施,车间积尘较重;3.落砂车间未密闭,落砂时产生的部分粉尘未经收集;4.电器焊工序无烟气回收设施;5.布袋除尘器收集的粉尘,未统一密闭收集,散落在布袋除尘器周边;6.厂区物料未采取有效的防尘措施。 | 117°53′51″ | 36°26′57″ | 涉及督查问题的车间已被拆除,清理完毕 | 一般行政处罚 | 博环罚字[2017]864号 | 2 | | 是 | 2017.06.30 |
7-T617-SD | 6月13日 | 淄博 | 高青县 | 山东省淄博市高青县青城镇广青路北侧镇政府以东100米 | 淄博兴晟木业有限公司 | 1.该厂临时性停产,有环保审批手续;2.2吨燃煤锅炉未拆除;3.两台胶合机涂胶工序无VOCs治理设施;4.刨板旋切工序收尘设施不完善,粉尘无组织排放。 | 117°41′37″ | 37°10′49″ | 1、高青县环保局已对该企业立案处罚。2、燃煤锅炉已拆除改为天然气做燃料。3、已完善VOC及粉尘治理设施。 | 一般行政处罚 | 高环罚字﹝2017﹞63号 | 3 | | 是 | 2017.07.10 |
7-T618-SD | 6月13日 | 淄博 | 高青县 | 山东省淄博市高青县S323(淮高路) | S316寿高线第二基层拌合站 | 1.现场检查时该厂正在生产,无环保手续;2.拌合塔粉尘收集设施不完善,喂料口粉尘收集设施不配套,大量粉尘无组织逸散;3.混凝土输送工段未采取密闭作业;4.南料场无防尘措施,物料露天堆放,路面积尘严重。 | 117°56′33″ | 37°10′1″ | 该拌合站为道路建设配套设施,现已拆除。 | | | | | 是 | 2017.08.15 |
7-T619-SD | 6月13日 | 淄博 | 高青县 | 高青县黑里寨镇治张村南 | 高青苏美克锦源木业有限公司 | 1.现场检查时该公司正在生产,生产规模比环评批复规模大,未重新报批环评;2.涂胶、热压工段无废气治理设施。 | 117°41′22″ | 37°6′13″ | 1、高青县环保局已对该企业立案处罚。2、该企业已重新报批环评并取得批复。3、该企业已完善废气治理设施。 | 一般行政处罚 | 高环罚字﹝2017﹞62号 | 13 | | 是 | 2017.07.20 |
7-T620-SD | 6月13日 | 淄博 | 高青县 | 高青县黑里寨镇政府驻地 | 高青彤宇塑料有限公司 | 1.现场检查时该公司正在生产,办理有环保手续;2.聚丙烯熔融、挤出成膜工段废气收集后未经处理直排。 | 117°39′38″ | 37°6′13″ | 该企业聚丙烯熔融、挤出成膜工段已完善废气治理设施。 | 一般行政处罚 | 高环罚字﹝2017﹞177号 | 3 | | 是 | 2017.07.06 |
7-T621-SD | 7月1日 | 淄博 | 高青县 | 山东省淄博市高青县 | 山东安盛玻璃科技有限公司 | 现场检查时正在生产,中空玻璃封胶工段无VOCs治理设施。 | 117°42′13″ | 37°10′41″ | 该企业中空玻璃封胶工段已拆除 | | | | | 是 | 2017.07.23 |
7-T622-SD | 7月1日 | 淄博 | 高青县 | 山东省淄博市高青县 | 淄博锋利电子有限公司 | 现场检查时企业未生产。1.塑胶焊接机无废气吸收装置;2.焊接工序无废气处理设施;3.注塑机无废气处理装置。 | 117°41′6″ | 37°10′29″ | 督察组检查时该企业尚在建设过程中,未投入生产,对督查组发现的问题,高青县环保局已要求该企业按照督查组提出的要求进行规范建设建设,该企业现已完善废气治理设施。 | | | | | 是 | 2017.07.26 |
7-T623-SD | 7月1日 | 淄博 | 高青县 | 山东省淄博市高青县 | 淄博方友塑料制品有限公司 | 现场检查时未生产,挤出、吹塑工序未安装VOCs治理设施. | 117°39′52″ | 37°6′42″ | 企业已完善VOCs治理设施,完成整改。 | 一般行政处罚 | 高环罚字﹝2017﹞178号 | 3 | | 是 | 2017.07.20 |
7-T624-SD | 7月1日 | 淄博 | 高青县 | 山东省淄博市高青县 | 淄博和谐节能科技有限公司 | 现场检查时未生产。1.塑化、发泡、成型工序未安装VOCs治理设施;2.切割工序粉尘未收集,地面积尘较重;3.造粒工序未安装VOCs治理设施;4.成品露天堆放。 | 117°41′19″ | 37°7′29″ | 1、该企业已完善VOCs治理设施。2、该企业已完善切割工序收尘设施。3、造粒工序已拆除。4、成品已移至仓库内规范存储。 | 一般行政处罚 | 高环罚字﹝2017﹞179号 | 3 | | 是 | 2017.07.22 |
7-T625-SD | 7月1日 | 淄博 | 高青县 | 山东省淄博市高青县 | 高青澳森特集装箱包装材料有限公司 | 现场检查时正在生产,拉丝加热工序无VOCs收集处理装置,聚丙烯投料口未设置废气收集处理装置。 | 117°47′39″ | 37°8′13″ | 1、经核实该企业已建有VOCs治理设施,高青县环保局已责令该企业在拉丝加热工序加装集气罩,将废气进行收集,然后通过治理设施对废气进行处理。集气罩现已安装完成。2、聚丙烯投料口已采取密闭自动上料装置。 | 一般行政处罚 | 高环罚字﹝2017﹞176号 | 3 | | 是 | 2017.07.08 |
7-T626-SD | 7月1日 | 淄博 | 高青县 | 山东省淄博市高青县 | 高青县军增渔具有限公司 | 现场检查时正在生产,素材车间烘干工序无VOCs收集处理装置。 | 118°1′35″ | 37°11′50″ | 经核实该企业已建有VOCs治理设施,高青县环保局已责令该企业在素材车间烘干工序加装集气罩,将废气进行收集,然后通过治理设施对废气进行处理。集气罩现已安装完成。 | 一般行政处罚 | 高环罚字﹝2017﹞174号 | 3 | | 是 | 2017.07.03 |
7-T627-SD | 7月1日 | 淄博 | 高青县 | 山东省淄博市高青县 | 山东鼎鼎化学科技股份有限公司 | 现场检查时正在生产。1.聚合车间VOCs收集措施不完善,车间内存在跑冒滴漏现象,异味明显;2.包装车间粉尘处理设施收集效率低,地面存在积尘。 | 117°53′35″ | 37°10′46″ | 1、该企业已完善VOCs、粉尘和异味治理设施。2、对生产工序管线进行检查,维护更新,杜绝跑冒滴漏。3、对车间内积尘进行了彻底清理。 | 一般行政处罚 | 高环罚字﹝2017﹞173号 | 3 | | 是 | 2017.07.24 |
7-T628-SD | 7月1日 | 淄博 | 高青县 | 山东省淄博市高青县 | 淄博匠之城瓷器制造有限公司 | 现场检查时正在生产,烧成车间窑炉无废气治理设施。 | 117°56′27″ | 37°12′3″ | 该企业为日用陶瓷生产企业,使用天然气做燃料,督察组检查后,高青县环保局立即对该天然气窑炉进行检测,经检测废气中二氧化硫小于10mg/立方米;氮氧化物折算后均值为120mg/立方米,排放达到工业窑炉排放标准,不需要建设治理设施,为确保达到10月1日开始执行的新标准,该企业已安装脱硝设施。 | | | | | 是 | 2017.07.03 |
7-T629-SD | ###### | 淄博 | 高青县 | 高青县花沟镇龙桑村 | 淄博福源轻工制品有限公司高青分公司 | 1.现场检查时该企业正在生产。2.已办理营业执照、环保手续。3.贴片车间未按环评安装集气罩,排气筒已损坏,高度未达环评要求15米。 | 117°43′8″ | 37°5′3″ | 1、高青县环保局已对该企业立案处罚。2、该企业已完善治理设施,排气筒已按照规范要求重新安装。 | 一般行政处罚 | 高环罚字﹝2017﹞78号 | 3 | | 是 | 2017.07.30 |
7-T630-SD | 6月21日 | 淄博 | 高新区 | 四宝山东张村 | 淄博开发区化工设备机械厂 | 焊接工段未安装焊烟净化设备;刷漆工段未安装废气收集处置设施。 | 118°5′13″ | 36°47′56″ | 一是企业已于7月30日安装焊烟净化器12台;二是人工刷漆工段已取消,由淄博太极工业搪瓷有限公司外协加工。已对该公司实施行政处罚5万元(淄高新环罚字【2017】HB-100号)。 | 一般行政处罚 | 淄高新环罚字[2017] HB-100号 | 5 | | 是 | 2017.07.10 |
7-T631-SD | 6月22日 | 淄博 | 高新区 | 淄博高新区南石社区王埠村工业区东首 | 淄博大道禅寺家居有限公司 | 1.现场检查时该公司临时停产,3个木材切割工段未安装粉尘收集处置设施;2.喷漆房未安装废气收集处置设施。 | 118°1′21″ | 36°52′19″ | 淄博大道禅林家居有限公司木材切割工段已安装粉尘收集装置;喷漆房改用水溶性油漆,无危废产生,并安装了废气收集处置设施,经第三方检测排放合格。8月19日对违法行为立案处罚(淄高新环立字【2017】第0000067号),处罚人民币3万元。 | 一般行政处罚 | 淄高新环罚字[2017] HB-116号 | 3 | | 是 | 2017.07.06 |
7-T632-SD | 6月22日 | 淄博 | 高新区 | 山东省淄博高新区 | 淄博瑞玥工贸有限公司 | 1.现场检查时该厂未生产,未提供环保审批手续;2.冲床工段未配套废气收集处理设施。 | 118°1′20″ | 36°52′3″ | 该公司环保手续齐全,查看环评批复无废气产生。 | | | | | 是 | 2017.06.24 |
7-T633-SD | 6月30日 | 淄博 | 高新区 | 山东省淄博市高新区 | 淄博鑫驰机械设备有限公司 | 现场检查时企业未生产,企业有营业执照和环保手续。1.两台中频炉一台未完善废气、粉尘收集集气罩,布袋除尘器收集的粉尘存储不规范,直接散落在车间地面,生产车间未密闭;2.浇筑车间的浇筑工序,未安装废气收集装置,废气无组织排放严重;3.抛丸机退砂工序,布袋除尘器内产生的粉尘,未经收集,大量粉尘散落在地面,积尘较厚;4.厂区管理混乱,脏乱差现象严重;6.粘土砂落选设备无粉尘收集集气罩,粉尘无组织排放。 | 118°0′17″ | 36°53′56″ | 1、问题2:用一套电源,电炉用一备一,所安装的集气罩能够转动,在开炉时可以灵活转动,节省空间,保证能在开炉时正常使用。针对布袋除尘器已在下面安装布袋,保证在排放时无粉尘外出现象。2、问题3:已安装消失模负压真空设备及VOC治理设备,准保排放达标,已做第三方VOC治理排放验收。3、问题4:已对除尘进行改造加装了布袋,并清理了地面散落粉尘。4、问题5:已对厂区卫生及杂物彻底清理,并派专人负责每天清扫两次、洒水两次,并和负责人签定责任书,确保厂区卫生清洁有序。5、问题6:此设备已多年不用,已拆除。 | | | | | 是 | 2017.07.11 |
7-T634-SD | 6月30日 | 淄博 | 高新区 | 山东省淄博市高新区 | 淄博金马化工厂 | 该企业有营业执照,环保手续。1.盐酸乙醚车间尾气治理设施部分闲置;2.危废车间存储不规范,部分废料露天存放。 | 118°5′56″ | 36°47′51″ | 该公司盐酸乙醚车间尾气治理设施全部正常运行,危废场所已规范,露天存放的废料已妥善处置。对该企业擅自停用部分治污设施违法行为,处罚人民币10万元(淄高新环罚字【2017】HB-098号),此案已移送公安机关进一步处理(淄高新环拘移〔2017〕第003号)。 | 一般行政处罚,行政拘留 | 淄高新环罚字[2017] HB-098号 | 10 | 是 | 是 | 2017.07.04 |
7-T635-SD | 6月30日 | 淄博 | 高新区 | 山东省淄博市高新区 | 中化帝斯曼制药有限公司 | 现场检查时企业正在生产,该企业有营业执照,环保手续。1.丙酮洗涤工段无VOCs治理设施;2.污水除盐项目正在建设,无手续。 | 118°5′31″ | 36°47′57″ | 7月2日,经高新区环保局核查,该公司丙酮洗涤工段有VOCs治理设施。整改情况:在原有VOCs治理设施具备达标排放的基础上, 8月4日在丙酮洗涤工段又加装一套喷淋洗涤装置。污水除盐项目已建成,手续已完善。 | 一般行政处罚 | 淄高新环罚字[2017] HB-117号 | 5.645 | | 是 | 2017.07.31 |
7-T636-SD | ###### | 淄博 | 高新区 | 淄博市高新区保税物流园内 | 山东迈凯德节能科技有限公司 | 硝酸已辛脂项目正在生产,企业有工商营业执照和环保手续。现场检查发现企业有以下环境问题:硝酸已辛脂生产车间三级沉降罐顶部未设置尾气收集装置。 | 118°6′33″ | 36°52′26″ | 高新区环保局已立案查处,拟对该公司处罚5万元。该公司的生产车间沉降罐放空管处接引风管,通过风机抽至装置外围,通过光电催化装置对无组织排放的废气进行处置,该公司已于7月24日完成全部尾气吸收设备和管线的安装。 | 一般行政处罚 | 淄高新环罚字[2017] HB-084号 | 5 | | 是 | 2017.07.24 |
7-T637-SD | 6月12日 | 淄博 | 桓台县 | 山东省淄博市桓台县唐山镇徐店村 | 淄博瑞泽塑料包装有限公司 | 1.现场检查时,该厂正在生产,无环保审批手续;2.新建塑膜生产线未配套VOCs治理设施。 | 118°1′37″ | 36°56′45″ | 已办理环评手续,环评审批文号桓环许字〔2017〕91号,验收文号桓环验〔2017〕247号,并已安装VOC治理设施。 | 一般行政处罚 | 桓环罚字【2017】第102号和桓环罚字【2017】第479号 | 2.6,2 | | 是 | 2017.06.28 |
7-T638-SD | 6月12日 | 淄博 | 桓台县 | 山东省淄博市桓台县新城镇韩家村东南 | 桓台县裕丰助剂有限公司 | 现场检查时企业正常生产,导热油炉未按环保要求安装湿式脱硫设施。 | 117°59′84″ | 36°57′50″ | 拆除了生物质锅炉;更换为天然气锅炉,重新请第三方机构作监测,经监测,裕丰助剂天然气锅炉主要污染物实现达标排放。 | | | | | 是 | 2017.07.15 |
7-T639-SD | 6月12日 | 淄博 | 桓台县 | 山东省淄博市桓台县果里镇西埠村南 | 山东泽欧塑业有限公司 | 废料破碎工段无粉尘收集装置,热融挤出工段无VOCs收集治理设施。 | 118°0′30″ | 36°54′35″ | 1、 废料破碎工段设备已于6月份拆除。 2、 热融挤出工段VOCs收集治理设施已于7月份完成。 3、 集气罩加大尺寸,全部更换。22日完成。 4、 VOCs治理设施能够正常运行。 5、 院内露天焊接为中铁建设租赁场地所为,该加工焊接设备物料,22日清除完毕。 | 一般行政处罚 | 桓环罚字【2017】第136号 | 2 | | 是 | 2017.08.02 |
7-T640-SD | 6月23日 | 淄博 | 桓台县 | 山东省淄博桓台县 | 淄博瑞齐塑胶有限公司 | 1.现场检查时该厂未生产,有环保审批手续和营业执照;2.原料混合、上料工序治理设施简单,加热工序无废气治理设施。 | 118°8′33″ | 36°56′48″ | 1、在原料混合、上料处更换高标准粉尘处置设施。 2、加热工序安装VOCs处置设施。 | 一般行政处罚 | 桓环罚字【2017】第468号 | 2 | | 是 | 2017.06.28 |
7-T641-SD | 6月23日 | 淄博 | 桓台县 | 山东省淄博桓台县 | 淄博金福印务有限公司 | 1.现场检查时该厂停产;2.印刷工序废气无治理设施 | 118°9′33″ | 36°56′48″ | 1、印刷工序安装VOCs处置设施。 2、完成环评验收手续。 | 一般行政处罚 | 桓环罚字【2017】第469号 | 2 | | 是 | 2017.06.28 |
7-T642-SD | 6月23日 | 淄博 | 桓台县 | 山东省淄博桓台县 | 山东桓台齐生宝塑编厂 | 1.现场检查时正在生产,有环评手续;2.单色印刷工序废气无治理设施,治理设施不完善。 | 117°59′10″ | 36°50′12″ | 单色印刷工序已安装治理设施,做了检测报告,经检测达标排放。 | 一般行政处罚 | 桓环罚字【2017】第239号 | 2 | | 是 | 2017.07.24 |
7-T643-SD | 6月23日 | 淄博 | 桓台县 | 山东省淄博桓台县 | 淄博卓丰塑胶有限公司垃圾塑料加工点 | 1.现场检查时工人解散规避检查,现场不能提供环评手续和营业执照;2.塑料车间有严重异味。 | 117°59′36″ | 36°50′22″ | 被列入关停取缔类企业,目前已实施两断三清。 | | | | | 是 | 2017.06.28 |
7-T644-SD | 6月23日 | 淄博 | 桓台县 | 山东省淄博桓台县 | 桓台县金龙带钢厂 | 1.现场检查时该厂停产;2.环评批复两台加热炉,其中一台未安装废气治理设施。 | 117°61′11″ | 36°52′18″ | 未安装废气治理设施的加热炉已安装废气治理设施,并做了检测报告,经检测达标排放。 | 一般行政处罚 | 桓环罚字【2017】第149号 | 2 | | 是 | 2017.07.26 |
7-T645-SD | 6月23日 | 淄博 | 桓台县 | 山东省淄博桓台县 | 淄博彤辉铝业有限公司 | 1.现场检查时该厂临时停产,规避检查;2.铝棒加热炉有余温,未安装废气收集装置,环评批复为燃气炉,现场检查为生物质炉,未安装治理设施。 | 117°62′9″ | 36°52′37″ | 生物质炉已更换为燃气炉,并安装了治理设施,已做检测报告,经检测达标排放。 | 一般行政处罚 | 桓环罚字[2017]150号 | 3 | | 是 | 2017.7.13 |
7-T646-SD | 6月27日 | 淄博 | 桓台县 | 山东省淄博桓台县 | 淄博绿桶塑料制品有限公司包装桶项目 | 现场检查时企业停产,有环保手续和营业执照,加热工序无VOCs治理设施。 | 117°59′19″ | 36°56′48″ | 加热工序已安全voc治理设施,已找淄博环益环保检测有限公司对其排放物做了监测,经监测,污染物实现达标排放。 | 一般行政处罚 | 桓环罚字【2017】第521号 | 2 | | 是 | 2017.07.07 |
7-T647-SD | 6月27日 | 淄博 | 桓台县 | 山东省淄博桓台县 | 淄博一淼工贸有限公司 | 1.现场检查时正在生产,有环评手续,有营业执照;2.喷漆工序未安装废气收集装置。 | 118°3′41″ | 37°0′56″ | 目前已对布袋除尘器及现场进行全面清理,同时喷漆工序已安装VOC治理设施。 | 一般行政处罚 | 桓环罚字【2017】第480号 | 2 | | 是 | 2017.07.09 |
7-T648-SD | 6月27日 | 淄博 | 桓台县 | 山东省淄博桓台县 | 淄博海安钢结构有限公司 | 1.现场检查时停产,有环评手续,有营业执照;2.布袋除尘器,底部有散落粉尘,无组织排放严重,喷漆工序未安装废气收集装置。 | 118°3′42″ | 37°0′18″ | 目前喷漆工序已安装VOC治理设施。 | 一般行政处罚 | 桓环罚字【2017】第417号 和桓环罚字【2017】第474号 | 8,2 | | 是 | 2017.07.09 |
7-T649-SD | 7月6日 | 淄博 | 桓台县 | 山东省淄博桓台县 | 山东特姆化工科技有限公司 | 现场检查时停产,年产3万吨餐具消毒剂过氧乙酸消毒剂项目车间废气吸收装置吸收液经测呈碱性,冰醋酸、硝酸等罐区呼吸废气吸收装置吸收液经测成酸性。 | 117°54′3″ | 37°3′31″ | 已进行处罚;对罐区吸收塔吸收液进行加药中和整改,现吸收液已呈碱性,同时安排专人每天对车间和罐区吸收塔吸收液的PH值进行检测,记录存档 | 一般行政处罚,行政拘留 | 桓环罚字【2017】第243号 | 10 | 是 | 是 | 2017.07.07 |
7-T650-SD | ###### | 淄博 | 桓台县 | 桓台县唐山镇驻地 | 山东思达电气有限公司 | 现场检查时在生产;办理环保手续、营业执照;存在问题:环评要求固化烘干工段产生的少量VOCS安装吸收处理装置,实际未建设。 | 117°59′10″ | 36°50′11″ | 固化烘干工段产生的少量VOCs已安装吸收处理装置。 | 一般行政处罚 | 桓环罚字【2017】671号 | 2 | | 是 | 2017.07.16 |
7-T651-SD | 6月11日 | 淄博 | 临淄区 | 山东省淄博市临淄区贡山路20号堠皋林场院内 | 临淄区南王镇金伟包装制品厂 | 1.现场检查时该厂未生产,环评已验收;2.发泡、成型工序未配套建设VOCs治理设施,可发性聚笨乙烯产生的非甲烷总烃无组织排放。 | 118°10′44″ | 36°46′21″ | VOC治理设施已配套建设,台账及监测报告已完善。 | 一般行政处罚 | 临环立字[2017]第820号 | 处罚程序中 | | 是 | 2017.06.14 |
7-T652-SD | 6月11日 | 淄博 | 临淄区 | 山东省淄博市临淄区康平西路 | 淄博江能电子科技有限公司 | 1.现场检查时该厂正在生产,环评已验收;2.未配套VOCs治理设施,注射机、挤出机聚乙烯和聚氯乙烯热融产生的VOCs无组织排放。 | 118°15′60″ | 36°48′21″ | 环保设施已安装,通过第三方检测 | 一般行政处罚 | 临环罚字[2017]第697号 | 2 | | 是 | 2017.06.14 |
7-T653-SD | 6月11日 | 淄博 | 临淄区 | 山东省淄博市临淄区迎宾路11号 | 淄博裕盛源工贸有限公司 | 1.现场检查时该厂正在生产,新增设备技改项目无环评;2.未配套VOCs治理设施,热融、拉伸工段聚乙烯产生的非甲烷总烃无组织排放。 | 118°16′2″ | 36°48′16″ | 新增设备已拆除,环保设施已安装,通过第三方检测 | 一般行政处罚 | 临环罚字[2017]第180号 | 1.12 | | 是 | 2017.06.14 |
7-T654-SD | 6月11日 | 淄博 | 临淄区 | 山东省淄博市临淄区东风站北侧 | 淄博福兴源橡塑制品有限公司 | 上料口无粉尘收集设施,搅拌、挤出工段未配套VOCs治理设施,聚乙烯树脂、邻笨二甲二辛脂产生的非甲烷总烃无组织排放。 | 118°13′42″ | 36°47′12″ | 上料口已安装布袋式除尘器,搅拌、挤出工段和聚乙烯树脂、邻苯二甲二辛脂产生的非甲烷总烃通过收集管道输送至环保设备进行处理。 | 一般行政处罚 | 临环立字[2017]第765号 | 处罚程序中 | | 是 | 2017.06.14 |
7-T655-SD | 6月11日 | 淄博 | 临淄区 | 山东省淄博市临淄区辛店街道西夏 | 临淄区辛店华冠塑料厂 | 1.现场检查时该厂正在生产,已办理环评,未验收,批建不符,两条造粒生产线未办理环评;2.两条造粒生产线未配套废气治理设施,造粒、挤出及原料加热过程产生的废气无组织排放。 | 118°12′37″ | 36°47′36″ | 1、未办理环评的两条造粒生产线已全部拆除。2、企业废气收集处理设施已经安装完毕。 | 一般行政处罚 | 临环罚字[2017]第177号 | 1.096 | | 是 | 2017.06.14 |
7-T656-SD | 6月11日 | 淄博 | 临淄区 | 山东省淄博市临淄区大武路97号 | 淄博雅倍尔塑业有限公司 | 1.现场检查时该厂正在生产,未能提供环保审批手续;2.原料分装工序未配套建设粉尘治理设施,粉尘组织排放严重;3.胶片车间生产时加热产生的废气通过烟囱直接排放。 | 118°13′38″ | 36°47′54″ | 新增设备已拆除,除尘和VOC治理设备已安装完成。 | 一般行政处罚 | 临环罚字[2017]第176号 | 6 | | 是 | 2017.06.14 |
7-T657-SD | 6月11日 | 淄博 | 临淄区 | 山东省淄博市临淄区热电厂东侧 | 临淄区大武远振塑料厂 | 1.现场检查时该厂正在生产,未能提供环保审批手续;2.车间吹塑工序未配套VOCs治理设施。 | 118°13′42″ | 36°47′57″ | 1、该企业已提供环评审批、验收手续。2、车间吹膜工段已安装voc收集处理设施。 | 一般行政处罚 | 临环立字[2017]第762号 | 处罚程序中 | | 是 | 2017.06.14 |
7-T658-SD | 6月11日 | 淄博 | 临淄区 | 临淄区大武路109号 | 淄博市临淄鲁裕塑料制品有限公司 | 该公司正在生产,吹塑工段未安装VOCs治理设施。 | 118°13′27″ | 36°47′56″ | 吹塑工段已安装收集管道并经过环保设施进行处理。 | 一般行政处罚 | 临环罚字[2017]第515号 | 3.8 | | 是 | 2017.06.14 |
7-T659-SD | 6月11日 | 淄博 | 临淄区 | 山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区大武路115号 | 淄博临淄冠辰塑料厂 | 1.现场检查时该公司正在生产,有工人在露天扬散筛分塑料颗粒,塑料颗粒制造工段无环评审批手续;2.塑料颗粒加工工段无废气收集处置设施,吹膜工段无VOCs治理设施。 | 118°13′34″ | 36°47′56″ | 1.已安装VOC治理设施,第三方检测达标。2.塑料颗粒制造已拆除。 | 一般行政处罚 | 临环罚字[2017]第174号 | 1.024 | | 是 | 2017.06.14 |
7-T660-SD | 6月11日 | 淄博 | 临淄区 | 山东省淄博市临淄区辛店街道 | 临淄区辛店源丰塑料厂 | 现场检查时该厂正在生产,印刷工序无环保治理设施,无组织排放严重。 | 118°13′5″ | 36°47′31″ | 印刷工序已按两断三清要求对该业户取缔完成。 | 一般行政处罚 | 临环立字[2017]第763号 | 处罚程序中 | | 是 | 2017.06.14 |
7-T661-SD | 6月11日 | 淄博 | 临淄区 | 山东省淄博市临淄区S102 | 淄博益说包装制品有限公司 | 1.现场检查时该厂未生产,未提供环保审批手续;2.彩色印刷工序未配套建设VOCs治理设施,无组织排放严重。 | 118°16′11″ | 36°48′4″ | VOC治理设施已安装,通过第三方检测。 | 一般行政处罚 | 临环罚字[2017]第178号 | 6 | | 是 | 2017.06.14 |
